Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raan, Martin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVO 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 35 | 18 | 25 | |
2 | SV Twello 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 25 | 22 | 21 | |
3 | De Gazelle 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | 31 | 39 | 21 | |
4 | Go Ahead Deventer 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
5 | Colmschate '33 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 42 | 31 | 11 | 11 | |
6 | FC RDC 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 10 | |
7 | DAVO 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 23 | 9 | 8 | |
8 | Helios 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 41 | 51 | -10 | 8 | |
9 | SV Twello 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 41 | -16 | 7 | |
10 | FC RDC 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 6 | |
11 | ABC Hekwerk 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 68 | -38 | 6 | |
12 | Exstudiantes Zwolle 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 37 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
2 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deddens, Pepijn | Teamspeler | |
Hamersma, Noah | Teamspeler | |
Mulder, Marnix | Teamspeler | |
Oosterwegel, Jari | Teamspeler | |
Raan, Martin van | Teamspeler | |
Riele, Niek te | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.