Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hager, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Leemkuil, Frits | Overige staf | Teammanager |
Waslander, Marco | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | Hattem 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Be Quick '28 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Helios 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, Richard | Teamspeler | |
Altena, Jorrit | Teamspeler | |
Berger, Daniël | Teamspeler | |
Eremondi, Kevin | Teamspeler | |
Evers, Rodney | Teamspeler | |
Gerritsen, Mitchel | Teamspeler | |
Hager, Bryan | Teamspeler | |
Hofstee, Daan | Teamspeler | |
Huis in t Veld, Jurgen | Teamspeler | |
Meijerhof, Mats | Teamspeler | |
Pieterman, Danny van de | Teamspeler | |
Pothoven, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.