Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brok, Frank | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuis, John | Overige staf | Teammanager |
Zuuk, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | Epse 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | SV Twello 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Activia 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | De Gazelle 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
6 | Apeldoornse Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Heeten 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
8 | Wijhe '92 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
9 | WSV 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
10 | Colmschate '33 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
11 | Diepenveen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 | |
2 | ABS 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
3 | Koninklijke UD 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
4 | Colmschate '33 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC-Olympia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AD '69 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AD '69 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alverna 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alverna 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Angerlo Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Apeldoornse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Apeldoornse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aquila 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Aramea 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Bataven 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Beuningse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Blauw Wit 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | BSC Unisson 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | BSC Unisson 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | CHRC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dalfsen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dalfsen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Diepenheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dierense Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DSVD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DVV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SC EDS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Eendracht Arnhem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Emst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Enter 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Enter 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Epse 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | vv Ewijk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Gendringen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | GSV '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | GVA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | GWVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Heeten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Heino 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Helios 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | v.v. Hellendoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Hengelo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | avc Heracles 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | avc Heracles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | De Hoven 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | HSC '21 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Keijenburgse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | De Kieviten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | KOSC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | KOSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | KOSC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Krayenhoff 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | VV Lettele 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | sv Loil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Longa '30 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Longa '30 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Longa '30 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | ST: Losser/AJC '96 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Losser 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Luctor Et Emergo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Markelo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | vv Montferland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | MVV '29 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | NEC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Sp. Neede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Sp. Neede 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Sp. Neede 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | SV Nieuw Heeten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Orion 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Orion 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Orion 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | OVC '21 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Overasseltse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pax 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Pax 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Pax 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 't Peeske 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | EFC PW 1885 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | EFC PW 1885 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Raalte 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | sv Reaal Dronten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Rigtersbleek 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Rohda Raalte 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Rood Zwart 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | RSC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Ruurlo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Ruurlo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Sallandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | SCP 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | SDOL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | SDOL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | SDZZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | SDZZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Spero 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Spero 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | SVHA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | De Tukkers 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | TVC '28 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | TVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | TVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | v.v. Twenthe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | UD W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | UHC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | UHC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Union 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | SV Vaassen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | VDZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | VIOD 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | VIOD 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | VIOS B. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vogido 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | VVG '25 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Warnsveldse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Warnsveldse Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Sc Westervoort 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Sc Westervoort 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | FC Winterswijk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Woezik 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | WSV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | WWNA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | ZAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Zenderen Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Bas | Teamspeler | |
Boone, Roald | Teamspeler | |
Dijkslag, Leroy | Teamspeler | |
Ditzel, Richard | Teamspeler | |
Groot Hulze, Bjorn | Teamspeler | |
Hoveling, Berry | Teamspeler | |
Kers, Maykel | Teamspeler | |
Madern, Jurrien | Teamspeler | |
Maneschijn, Remon | Teamspeler | |
Oonk, Koen | Teamspeler | |
Pinkster, Bart | Teamspeler | |
Scharmin, Patrick | Teamspeler | |
Stegeman, Dennis | Teamspeler | |
Tongeren, Jelle van | Teamspeler | |
Witteveen, Mark | Teamspeler | |
Wolsing, Heinz | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.