| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuis, John | Overige staf | Teammanager |
| Rijneveld, Sander | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Vloedgraven, Niek | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorden 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | 32 | |
| 2 | ZZC'20 2 (zon) | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 30 | |
| 3 | ABS 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 27 | 6 | 24 | |
| 4 | Helios 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 13 | 30 | 23 | |
| 5 | Warnsveldse Boys 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 42 | 21 | 21 | 21 | |
| 6 | ZVV ZBC 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 40 | 41 | -1 | 21 | |
| 7 | SV Basteom 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 18 | |
| 8 | Voorst 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 41 | -22 | 8 | |
| 9 | Epse 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
| 10 | ZVV ZBC 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 61 | -41 | 6 | |
| 11 | SV Schalkhaar 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 54 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
| 2 | Broekland 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
| 3 | SV Schalkhaar 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 4 | Sc. Overwetering 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veluwezoom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Longa '30 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | Overasseltse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | NSVV FC Kunde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | AVC Heracles 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | Brakkenstein 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | Heino 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | DVOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Union 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | v.v. Twenthe 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 13 | HC '03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | Grol 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | ST: Ulftse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | SC Klarenbeek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | SV Zwolle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | SP Lochem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | AZC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | DVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | FC Eibergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ABS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Epse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Langeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | FC Winterswijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | Stevo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | TVC '28 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | Nijmegen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SVHA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | UD W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Bentelo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | AVC Heracles 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | Markelo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 36 | RKHVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | VIOS B. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 38 | DSVD 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 39 | Emst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | Lemelerveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 41 | Witkampers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 42 | Ajax B 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Lemelerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 44 | WSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | SV Schalkhaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 46 | DVC '26 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 47 | ST: Gendringen/SVGG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 49 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 50 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 51 | Trekvogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 52 | Raalte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 53 | Almelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 54 | Victoria '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 55 | Lemelerveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 56 | SV Waalstad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 57 | MVV '29 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 58 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 59 | Concordia-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 60 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alberts, Glenn | Teamspeler | |
| Bakker, Erik | Teamspeler | |
| Boone, Roald | Teamspeler | |
| Ditzel, Richard | Teamspeler | |
| Eremondi, Kevin | Teamspeler | |
| Groot Hulze, Bjorn | Teamspeler | |
| Hoveling, Berry | Teamspeler | |
| Kappert, Stephan | Teamspeler | |
| Madern, Jurrien | Teamspeler | |
| Oonk, Koen | Teamspeler | |
| Pieterman, Danny van de | Teamspeler | |
| Scharmin, Patrick | Teamspeler | |
| Stegeman, Dennis | Teamspeler | |
| Vloedgraven, Niek | Teamspeler | |
| Werf, Maxime van de | Teamspeler | |
| Zandvliet, Djeremy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.