| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beumer, Leroy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Jansen, Thom | Technische staf | Trainer |
| Reem, Tim van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Sedoeboen, Lionel | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselstreek 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 24 | |
| 2 | VEVO 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 23 | |
| 3 | De Gazelle 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 27 | 10 | 20 | |
| 4 | FC RDC 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16 | 20 | |
| 5 | Colmschate '33 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 23 | 3 | 15 | |
| 6 | Helios Za6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 15 | |
| 7 | EZC '84 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 36 | -4 | 13 | |
| 8 | Sportclub Deventer 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
| 9 | Gorssel 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 49 | -25 | 12 | |
| 10 | Activia 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 36 | -10 | 12 | |
| 11 | Raalte 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 29 | 7 | 11 | |
| 12 | Oene 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 32 | -17 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Al Hussain, Ghaith | Teamspeler | |
| Beerendonk, Daan van | Teamspeler | |
| Bosse, Wessel | Teamspeler | |
| Bouwmeester, Steven | Teamspeler | |
| Den, Bart ten | Teamspeler | |
| Eremondi, Marco | Teamspeler | |
| Geijsen, Lars | Teamspeler | |
| Hospes, Corné | Teamspeler | |
| Jansen, Thom | Teamspeler | |
| Kaihatu, Efanio | Teamspeler | |
| Kalleveen, Sam van | Teamspeler | |
| Laak, Rowen van de | Teamspeler | |
| Leuverink, Romano | Teamspeler | |
| Lubberts, Vicktor | Teamspeler | Keeper |
| Marrone, Damian | Teamspeler | |
| Middendorp, Justin | Teamspeler | |
| Putten, Wesley van | Teamspeler | |
| Savic, Dusan | Teamspeler | |
| Sedoeboen, Jari | Teamspeler | |
| Vries, Youri de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.