Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boegborn, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nieuw Heeten JO11-1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 14 | 52 | 15 | |
2 | Blauw Wit'66 JO11-2G | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 27 | 30 | 12 | |
3 | Witkampers JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 35 | 5 | 9 | |
4 | Excelsior '31 JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 6 | |
5 | Helios JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 58 | -43 | 3 | |
6 | Haarle JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essenstam, Roan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.