| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activia JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 88 | 11 | 77 | 21 | |
| 2 | Oene JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 96 | 11 | 85 | 18 | |
| 3 | Voorwaarts T JO12-4JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 27 | 12 | 13 | |
| 4 | Voorst JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 33 | 6 | 13 | |
| 5 | Terwolde JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 47 | -1 | 9 | |
| 6 | Helios JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 49 | -17 | 6 | |
| 7 | Robur et Velocitas JO12-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 35 | 68 | -33 | 3 | |
| 8 | Teuge SP JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 134 | -129 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.