| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Franke, Johan | Overige staf | |
| Kaihatu, Efanio | Technische staf | Trainer |
| Roddenhof, Janneke | Overige staf | Teammanager |
| Wal, Erwin v.d. | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 | 19 | |
| 2 | Enter JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | 19 | |
| 3 | Blauw Wit '66 JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
| 4 | WSV JO15-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 38 | -12 | 10 | |
| 5 | DES JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 9 | |
| 6 | SV Schalkhaar JO15-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 26 | -5 | 8 | |
| 7 | Colmschate '33 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 37 | -13 | 4 | |
| 8 | Holten JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 73 | -62 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 JO15-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
| 2 | Helios JO15-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
| 3 | ROHDA Raalte JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
| 4 | Sc. Overwetering, JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
| 5 | Broekland JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
| 6 | Heino JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
| 7 | SV Schalkhaar JO15-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 61 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: Marienheem/SDOL JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
| 2 | Go Ahead Deventer JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 3 | SV Schalkhaar JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 4 | Hulzense Boys JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 | Colmschate '33 JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | Helios JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | De Zweef JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Quick '20 JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 9 | Excelsior '31 JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 10 | Enter JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ABS JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 | |
| 12 | Diepenveen JO15-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS Kampen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Eibergen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ESC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Helios JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | NEO JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 2 | Victoria Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | NEO JO15-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ESC JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | DOS Kampen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 6 | Sportclub Groessen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 7 | FC Eibergen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 8 | NEO JO15-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berents, Jayden | Teamspeler | |
| Berents, Yoëll | Teamspeler | |
| Boogerd, Patrick van den | Teamspeler | |
| Bronswijk, Don | Teamspeler | |
| Daalen, Almar van | Teamspeler | |
| Kolkman, Max | Teamspeler | |
| Rietbergen, Fynn | Teamspeler | |
| Wal, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.