Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, René | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Mike | Technische staf | Trainer |
Hoveling, Berry | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkhaar JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Helios JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | SVI JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Nino van | Teamspeler | |
Grijpma, Samuel | Teamspeler | |
Lieftink, Bastiaan | Teamspeler | |
Poernama, Joey | Teamspeler | |
Pot, Tijn | Teamspeler | |
Rothe, Marèk | Teamspeler | |
Thomassen, Sem | Teamspeler | |
Verwijk, Delano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.