Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geijsen, Patrick | Technische staf | Trainer |
Jonker, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Saadhoff, Marco | Overige staf | Teammanager |
Waslander, Marco | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Colmschate '33 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Helios JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schalkhaar JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Twello JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Voorwaarts T JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | Heeten JO17-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
3 | ABS JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsveld, Sem | Teamspeler | |
Geurtsen, Kevin | Teamspeler | |
Heijink, Joost | Teamspeler | |
Houtsma, Luc | Teamspeler | |
Jonker, Julian | Teamspeler | |
Klein Hegeman, Lars | Teamspeler | |
Mulder, Maurits | Teamspeler | |
Saadhoff, Sem | Teamspeler | |
Slagter, Nick | Teamspeler | |
Spierts, Rick | Teamspeler | |
Star, Melvin | Teamspeler | |
Vennink, Jop | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.