Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helios JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Colmschate Zuid |
Adres | Corrie Tendeloostraat 4 |
Plaats | 7421LN DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-655030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.K. (Melvin) Star | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helios JO13-2 - Kon. UD JO13-2 | 13 sep. 2018 | 0 - 4 |
Kon. UD JO13-2 - Helios JO13-2 | 3 nov. 2018 | 0 - 4 |
Kon. UD JO13-2 - Helios JO13-2 | 13 apr. 2019 | 0 - 3 |
Helios JO13-2 - Kon. UD JO13-2 | 15 feb. 2020 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios JO13-2 | Kon. UD JO13-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 17 |
Uit gewonnen | 13 | 14 |
% gewonnen | 35% | 36% |
% thuis gewonnen | 42% | 38% |
% uit gewonnen | 28% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wit, Martijn | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Steven | Technische staf | Trainer |
Bulteel, Lars | Teamspeler | |
Ehlebracht, Baer | Teamspeler | |
Elsinghorst, Lean | Teamspeler | |
Jansen, Hidde | Teamspeler | |
Klein Hegeman, Duuk | Teamspeler | |
Plette, Brian | Teamspeler | |
Plette, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Rover, Reinhardt de | Overige staf | Teammanager |
Rover, Tamara de | Teamspeler | |
Tuinenga, Finn | Teamspeler | |
Tuinenga, Jimco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veltmaat, Rinse | Teamspeler | |
Werff, Tim van der | Technische staf | Trainer |
Wolfert, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.