Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helios JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Colmschate Zuid |
Adres | Corrie Tendeloostraat 4 |
Plaats | 7421LN DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-655030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios JO13-2 | Nieuw Heeten JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 23 |
Uit gewonnen | 13 | 17 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Rens | Teamspeler | |
Bosman, Vince | Teamspeler | |
Harink, Morris | Teamspeler | |
Horst, Wouter ter | Technische staf | Trainer/coach |
Klein Koerkamp, Cas | Teamspeler | |
Mulder, Mees | Teamspeler | |
Pijnappel, Jelle | Teamspeler | |
Pijnappel, Rins | Teamspeler | |
Veld in 't, Sten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Steven | Technische staf | Trainer |
Bulteel, Lars | Teamspeler | |
Ehlebracht, Baer | Teamspeler | |
Elsinghorst, Lean | Teamspeler | |
Jansen, Hidde | Teamspeler | |
Klein Hegeman, Duuk | Teamspeler | |
Plette, Brian | Teamspeler | |
Plette, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Rover, Reinhardt de | Overige staf | Teammanager |
Rover, Tamara de | Teamspeler | |
Tuinenga, Finn | Teamspeler | |
Tuinenga, Jimco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veltmaat, Rinse | Teamspeler | |
Werff, Tim van der | Technische staf | Trainer |
Wolfert, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.