Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Reunie/GSV'63 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wildbaan |
Adres | Haarloseweg 13 |
Plaats | 7271BV BORCULO |
Telefoonnummer | 0545-271715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reunie MO17-1 | Helios MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 13 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atzori, Moreno | Technische staf | Trainer |
Bicer, Yagmur | Teamspeler | |
Brinkman, Vera | Teamspeler | |
Donselaar, Heino van | Technische staf | Trainer |
Donselaar, Tara van | Teamspeler | |
Goos, Jaylin | Teamspeler | |
Grupper, Yara | Teamspeler | |
Huis in t Veld, Demi | Teamspeler | |
Knegt, Adrian | Technische staf | Trainer |
Koman, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Koman, Tessa | Teamspeler | |
Leisink, Tani | Teamspeler | |
Post, Yana | Teamspeler | |
Slief, Bart Jan | Technische staf | Trainer |
Slief, Laura | Teamspeler | |
Voskuil, Lorena | Teamspeler | |
Zeilstra, Noa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Remco van den | Overige staf | Teammanager |
Bolink, Manou | Teamspeler | |
Dibbelink, Tess | Teamspeler | |
Dolle, Lotte ten | Teamspeler | |
Geemen, Esmee van | Teamspeler | |
Geemen, Lisanne van | Teamspeler | |
Jebbouri, Alicia | Teamspeler | |
Kranenbarg, Plien Klein | Teamspeler | |
Stelt, Evy van der | Teamspeler | |
Venderbosch, Roy | Overige staf | Teammanager |
Wolterink, Jade | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.