Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulzense Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Smidserve |
Adres | G H Kappertstraat 45 |
Plaats | 7443RB NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-610823 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Benny) van Petersen | Scheidsrechter |
H. (Hennie) Hager | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helios 2 - Hulzense Boys 3 | 30 okt. 2021 | 6 - 0 |
Hulzense Boys 3 - Helios 2 | 21 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulzense Boys 3 | Helios 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 90 |
Uit gewonnen | 65 | 76 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, Richard | Teamspeler | |
Altena, Jorrit | Teamspeler | |
Berger, Daniël | Teamspeler | |
Bos, Gijs | Teamspeler | |
Bouwmeester, Steven | Teamspeler | |
Cerit, Bugra | Teamspeler | |
Eremondi, Kevin | Teamspeler | |
Evers, Rodney | Teamspeler | |
Gerritsen, Mitchel | Teamspeler | |
Groot Koerkamp, Thomas | Teamspeler | |
Hager, Bryan | Teamspeler | |
Hager, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Hofstee, Daan | Teamspeler | |
Huis in t Veld, Jurgen | Teamspeler | |
Leemkuil, Frits | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Jesse | Teamspeler | |
Meijerhof, Mats | Teamspeler | |
Olbertz, Sander | Teamspeler | |
Sesay, Mohamed | Teamspeler | |
Waslander, Marco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie