Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Lochem JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elze |
Adres | De Elzelaan 3 |
Plaats | 7241RX LOCHEM |
Telefoonnummer | 0573-252566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jimco) Tuinenga | Assistent-scheidsrechter |
H.H. (Henk) Horsman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochem SP JO17-3 - Helios JO17-2 | 19 feb. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochem SP JO17-3 | Helios JO17-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 29 |
Uit gewonnen | 13 | 24 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Harm-Jan | Technische staf | Trainer |
Essenstam, Jordy | Teamspeler | |
Ganzevles, Brent | Teamspeler | |
Geijsen, Patrick | Technische staf | Trainer |
Geijsen, Sven | Teamspeler | |
Heijink, Joost | Teamspeler | |
Jonker, Julian | Teamspeler | |
Keetels, Ruben | Teamspeler | |
Metz, Midas | Teamspeler | |
Oosterhuis, Finn | Teamspeler | |
Rieks, Kyan | Teamspeler | |
Slagter, Nick | Teamspeler | |
Spierts, Rick | Teamspeler | |
Tuinenga, Jimco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tuinenga, Milan | Teamspeler | |
Veltmaat, Barry | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Timon | Teamspeler | |
Vennink, Jop | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakman, Jesse | Teamspeler | |
Enckevort, Bram van | Technische staf | Trainer |
Gommeren, Boudewijn | Teamspeler | |
Horstman, Rens | Teamspeler | |
Leferink, Koen | Teamspeler | Doelverdediger |
Rensink, Koen | Teamspeler | |
Spekschoor, Roel | Teamspeler | |
Wijma, Siebe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.