Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Lochem JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elze |
Adres | De Elzelaan 3 |
Plaats | 7241RX LOCHEM |
Telefoonnummer | 0573-252566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jimco) Tuinenga | Assistent-scheidsrechter |
H.H. (Henk) Horsman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochem SP JO17-3 - Helios JO17-2 | 19 feb. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochem SP JO17-3 | Helios JO17-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 31 |
Uit gewonnen | 13 | 28 |
% gewonnen | 34% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 28% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodifee, Jesper | Teamspeler | |
Essenstam, Jordy | Teamspeler | |
Gelder, Roan van | Teamspeler | |
Grimbergen, Senne | Teamspeler | |
Ittersum, Yorrick van | Teamspeler | |
Metz, Midas | Teamspeler | |
Nanlohy, Diego | Teamspeler | |
Oosterhuis, Finn | Teamspeler | |
Tuinenga, Milan | Teamspeler | |
Voerman, Simon | Teamspeler | |
Voortman, Bernard | Technische staf | Trainer |
Voortman, Jayden | Teamspeler | |
Wakkers, Milan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie