Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helios 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Colmschate Zuid |
Adres | Corrie Tendeloostraat 4 |
Plaats | 7421LN DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-655030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.E. (Ali) Akkus | Scheidsrechter |
E.R. (Rudy) Middendorp | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Tabak | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almen 1 - Helios 1 | 1 dec. 2018 | 2 - 1 |
Helios 1 - Almen 1 | 6 apr. 2019 | 2 - 4 |
Helios 1 - Almen 1 | 27 nov. 2021 | 2 - 0 |
Almen 1 - Helios 1 | 21 mei 2022 | 1 - 4 |
Almen 1 - Helios 1 | 3 dec. 2022 | 0 - 4 |
Helios 1 - Almen 1 | 20 mei 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios 1 | Almen 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 90 |
Uit gewonnen | 22 | 63 |
% gewonnen | 58% | 34% |
% thuis gewonnen | 60% | 40% |
% uit gewonnen | 55% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brokken, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Brummelman, Maarten | Teamspeler | |
Diepeveen, Steven | Overige staf | Teammanager |
Diepeveen, Yoran | Teamspeler | Aanvaller |
Dommerholt, Jesse | Teamspeler | |
Galdermans, Finn | Teamspeler | |
Gerritsen, Tijmen | Teamspeler | |
Heijink, Stefan | Teamspeler | |
Heijink, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Kempkes, Felipe | Teamspeler | |
Kleine, Roeland | Teamspeler | Aanvaller |
Kolkman, Twan | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Laconi, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Lenderink, Bert | Teamspeler | |
Ligaard, Finn | Teamspeler | |
Lulofs Umbgrove, Willem van | Teamspeler | |
Rexwinkel, Enrico | Teamspeler | |
Riet, John te | Overige staf | Teammanager |
Tabak, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Toeset, Teun | Teamspeler | |
Tragter, Jorn | Teamspeler | Middenvelder |
Vruggink, Koen | Teamspeler | |
Vruggink, Martin | Teamspeler | |
Weerd, Jack de | Teamspeler | |
Wentink, Bert | Overige staf | Teammanager |
Wiltink, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, René | Overige staf | Teammanager |
Achtereekte, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Alberts, Glenn | Teamspeler | |
Brok, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Galanggadjir, Jeray | Teamspeler | |
Gerritsen, Mike | Teamspeler | |
Groot Hulze, Marcel | Medische staf | Verzorger |
Hof, Jarmo van 't | Teamspeler | |
Jonge, Joël de | Teamspeler | |
Lieftink, Bastiaan | Teamspeler | |
Lubberding, Sven | Teamspeler | |
Middendorp, Justin | Teamspeler | |
Middendorp, Rudy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Put, Wilfred Fabian | Teamspeler | |
Roudijk, Jorren | Teamspeler | |
Smeitink, Roy | Teamspeler | |
Velderman, Chess | Teamspeler | |
Waslander, Djeremy | Teamspeler | |
Yilmaz, Kursad | Teamspeler | |
Zandvliet, Djeremy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.