Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: SV Helios/SV Schalkhaar MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Colmschate Zuid |
Adres | Corrie Tendeloostraat 4 |
Plaats | 7421LN DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-655030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jop) Vennink | Scheidsrechter |
J.P. (John Peter) Proost | Assistent-scheidsrechter |
B.J. (Bert) Vennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria Boys MO17-1 - Helios MO17-1 | 4 sep. 2021 | 1 - 6 |
Helios MO17-1 - Victoria Boys MO17-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios MO17-1 | Victoria Boys MO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 44% | 37% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aygün, Belinay | Teamspeler | |
Betist, Edith | Teamspeler | |
Bruin, Syenna | Teamspeler | |
Dissel, Naomi | Teamspeler | |
Efdé, Marije | Teamspeler | |
Geerts, Meike | Teamspeler | |
Haan, Anine | Teamspeler | |
Hoven, Remond ten | Overige staf | Teammanager |
Lohuizen, Lotte van | Teamspeler | |
Meer, Lies van der | Teamspeler | |
Nijkamp, Noa | Teamspeler | |
Rutten, Caitlyn | Teamspeler | |
Stoop, Marieke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Marleen | Teamspeler | |
Aarts, Myrthe | Teamspeler | |
Arends, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boogerd, Saskia van den | Teamspeler | |
Brink, Amber van den | Technische staf | Trainer |
Brink, Demi v.d. | Teamspeler | |
Brink, Edwin van den | Technische staf | Trainer |
Brunekreeft, Marit | Teamspeler | |
Est, Chanelle Van | Teamspeler | |
Hillebrand, Senna | Teamspeler | |
Ittersum, Joy van | Technische staf | Trainer |
Janssens, Annelie | Teamspeler | |
Norde, Evi | Teamspeler | |
Proost, Noa | Teamspeler | |
Proost, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Proost, Zoë | Technische staf | Trainer |
Vennink, Beau | Teamspeler | |
Vennink, Maud | Teamspeler | |
Wevers, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.