Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Basteom JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hooge Wessel |
Adres | Prins Bernhardlaan 7 |
Plaats | 7221BA STEENDEREN |
Telefoonnummer | 0575-451547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Haggeman | Scheidsrechter |
B. (Brian) Heerens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Basteom JO17-1 - Helios JO17-1 | 27 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Basteom JO17-1 | Helios JO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 40 |
Uit gewonnen | 21 | 42 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodifee, Jesper | Teamspeler | |
Brouwer, Stefan | Technische staf | Trainer |
Donselaar, Jelle van | Teamspeler | |
Flohr, Jayden | Teamspeler | |
Gerritsen, Mike | Technische staf | Trainer |
Groters, Matthijs | Teamspeler | |
Marel, David van der | Teamspeler | |
Siemelink, Thijn | Teamspeler | |
Vries, Iwan de | Teamspeler | |
Wilke, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkelaar, Elvin | Teamspeler | Aanvaller |
Garritsen, Teun | Teamspeler | Verdediger |
Heerens, Suus | Teamspeler | Middenvelder |
Hermans, Bjarne | Teamspeler | Aanvaller |
Hoefman, Duuk | Teamspeler | Keeper |
Jansen, Inez | Teamspeler | Middenvelder |
Schiphorst, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Te Kamp, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Wibbelink, Stan | Overige staf | Teammanager |
Wuis, Linde | Teamspeler | Verdediger |
Wuite, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.