Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Basteom JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hooge Wessel |
Adres | Prins Bernhardlaan 7 |
Plaats | 7221BA STEENDEREN |
Telefoonnummer | 0575-451547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Haggeman | Scheidsrechter |
B. (Brian) Heerens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Basteom JO17-1 - Helios JO17-1 | 27 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Basteom JO17-1 | Helios JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 37 |
Uit gewonnen | 21 | 38 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Stefan | Technische staf | Trainer |
Donselaar, Jelle van | Teamspeler | |
Ganzevles, Brent | Teamspeler | |
Gelder, Levi van | Teamspeler | |
Gerritsen, Mike | Technische staf | Trainer |
Jutten, Stan | Teamspeler | |
Keetels, Ruben | Teamspeler | |
Nuesink, Sem | Teamspeler | |
Siemelink, Thijn | Teamspeler | |
Veltmaat, Timon | Teamspeler | |
Verwijk, Delano | Technische staf | Trainer |
Vries, Joshua de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Ali | Teamspeler | |
Besselink, Sven | Teamspeler | |
Cremers, Cees | Teamspeler | |
Damen, Cas | Teamspeler | |
Heerens, Brian | Overige staf | Teammanager |
Heerens, Loek | Teamspeler | |
Lindenschot, Brian | Teamspeler | |
Menger, Mick | Teamspeler | |
Rutten, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.