Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eefde SP JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wunderinkpark |
Adres | Meijerinkstraat 5 |
Plaats | 7211AC EEFDE |
Telefoonnummer | 0575-516108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eefde SP JO17-1 - Helios JO17-2 | 23 sep. 2017 | 19 - 0 |
Helios JO17-2 - Eefde SP JO17-1 | 13 okt. 2018 | 4 - 6 |
Helios JO17-2 - Eefde SP JO17-1 | 16 mrt. 2019 | 0 - 4 |
Eefde SP JO17-1 - Helios JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eefde SP JO17-1 | Helios JO17-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 34 |
Uit gewonnen | 43 | 30 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 55% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemers, AƤron | Teamspeler | Verdediger |
Brunsveld, Bert | Overige staf | Teammanager |
Brunsveld, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Bulteel, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Elsinghorst, Lean | Teamspeler | Middenvelder |
Gelder, Roan van | Teamspeler | Verdediger |
Geurtsen, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Grimbergen, Senne | Teamspeler | Middenvelder |
Halteren, Stan van | Teamspeler | Keeper |
Nanlohy, Diego | Teamspeler | |
Os, Thijs van | Teamspeler | Aanvaller |
Plette, Brian | Teamspeler | Middenvelder |
Rover, Tamara de | Teamspeler | Verdediger |
Voortman, Bernard | Technische staf | Trainer |
Voortman, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Wichink Kruit, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borman-Sutorius, Vanja de | Teamspeler | |
Nengerman, Ghino | Teamspeler | |
Nengerman, Jo Ann | Overige staf | Teammanager |
Swennenhuis, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.