Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eefde SP JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Wolzak |
Adres | Meijerinkstraat 5 |
Plaats | 7211AC EEFDE |
Telefoonnummer | 0575-516108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eefde SP JO17-1 - Helios JO17-2 | 23 sep. 2017 | 19 - 0 |
Helios JO17-2 - Eefde SP JO17-1 | 13 okt. 2018 | 4 - 6 |
Helios JO17-2 - Eefde SP JO17-1 | 16 mrt. 2019 | 0 - 4 |
Eefde SP JO17-1 - Helios JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eefde SP JO17-1 | Helios JO17-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 30 |
Uit gewonnen | 40 | 27 |
% gewonnen | 55% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 56% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodifee, Jesper | Teamspeler | |
Essenstam, Jordy | Teamspeler | |
Gelder, Roan van | Teamspeler | |
Grimbergen, Senne | Teamspeler | |
Ittersum, Yorrick van | Teamspeler | |
Metz, Midas | Teamspeler | |
Nanlohy, Diego | Teamspeler | |
Oosterhuis, Finn | Teamspeler | |
Tuinenga, Milan | Teamspeler | |
Voerman, Simon | Teamspeler | |
Voortman, Bernard | Technische staf | Trainer |
Voortman, Jayden | Teamspeler | |
Wakkers, Milan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenevelt, Isaac | Teamspeler | |
Hoare, Willem | Teamspeler | |
Nengerman, Ghino | Teamspeler | |
Nengerman, Jo Ann | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.