Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: SV Helios/SV Schalkhaar MO20-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Colmschate Zuid |
Adres | Corrie Tendeloostraat 4 |
Plaats | 7421LN DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-655030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios MO20-2 | Juventa '12 MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 72% | 45% |
% thuis gewonnen | 83% | 83% |
% uit gewonnen | 60% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Martin | Overige staf | Teammanager |
Eshuis, Amber | Teamspeler | |
Marsman, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Sluijs, Jolijn van | Teamspeler | |
Stam, Lotte | Teamspeler | |
Stam, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Thijs, Bert | Overige staf | Teammanager |
Vledder, Demi | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicer, Yagmur | Teamspeler | |
Bosch, Lysanne | Teamspeler | |
Brinkman, Vera | Teamspeler | |
Damhuis, Veerle | Teamspeler | |
Evers, Yoni | Overige staf | Teammanager |
Genc, Cansu | Teamspeler | |
Grupper, Yara | Teamspeler | |
Hissink, Britt | Teamspeler | |
Hopman, Jyll | Teamspeler | |
Huis in t Veld, Demi | Teamspeler | |
Leeftink, Daphne | Teamspeler | |
Scharmin, Lotte | Teamspeler | |
Slief, Bart Jan | Technische staf | Trainer |
Slief, Laura | Teamspeler | |
Webbink, Jayla | Teamspeler | |
Zeilstra, Noa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.