Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: SV Helios/SV Schalkhaar MO20-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Colmschate Zuid |
Adres | Corrie Tendeloostraat 4 |
Plaats | 7421LN DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-655030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.A.M. (Anouk) Marsman | Assistent-scheidsrechter |
B.J. (Bart Jan) Slief | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helios MO20-2 - Juventa '12 MO20-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Juventa '12 MO20-1 - Helios MO20-2 | 3 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios MO20-2 | Juventa '12 MO20-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 60% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 81% |
% uit gewonnen | 52% | 16% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicer, Yagmur | Teamspeler | |
Bosch, Lysanne | Teamspeler | |
Evers, Yoni | Overige staf | Teammanager |
Ganzevles, Kim | Teamspeler | |
Ganzevles, Liz | Teamspeler | |
Genc, Cansu | Teamspeler | |
Grupper, Yara | Teamspeler | |
Hillebrand, Senna | Teamspeler | |
Hissink, Britt | Teamspeler | |
Huis in t Veld, Demi | Teamspeler | |
Leeftink, Daphne | Teamspeler | |
Scharmin, Lotte | Teamspeler | |
Slief, Bart Jan | Technische staf | Trainer |
Vennink, Beau | Teamspeler | |
Vennink, Maud | Teamspeler | |
Wevers, Sophie | Teamspeler | |
Wielhouwer, Emma | Teamspeler | |
Zeilstra, Noa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.