Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Colmschate '33 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterhoek |
Adres | David Wijnveldtweg 2 |
Plaats | 7425AC DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-651075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (René) Frazer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helios JO11-1 - Colmschate JO11-2 | 7 okt. 2017 | 9 - 1 |
Colmschate JO11-2 - Helios JO11-1 | 23 mrt. 2019 | 3 - 2 |
Helios JO11-1 - Colmschate JO11-2 | 4 sep. 2021 | 8 - 7 |
Helios JO11-1 - Colmschate JO11-2 | 20 nov. 2021 | 10 - 2 |
Colmschate JO11-2 - Helios JO11-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 4 |
Colmschate JO11-2 - Helios JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colmschate JO11-2 | Helios JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berents, Yoëll | Teamspeler | |
Blitterswijk, Didier van | Teamspeler | |
Blitterswijk, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Geurtsen, Kevin | Technische staf | Trainer |
Nijhoff, Jesper | Teamspeler | |
Rothengatter, Tigo | Teamspeler | |
Tiernego, Stan | Teamspeler | |
Tiernego, Thijs | Teamspeler | |
Wetering, Bjorn van de | Teamspeler | |
Wolfert, Marten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Aiden de | Teamspeler | |
Ozturk, Yusuf Taha | Teamspeler | |
Rolvink, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.