Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Colmschate '33 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterhoek |
Adres | David Wijnveldtweg 2 |
Plaats | 7425AC DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-651075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (René) Frazer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helios JO11-1 - Colmschate JO11-2 | 7 okt. 2017 | 9 - 1 |
Colmschate JO11-2 - Helios JO11-1 | 23 mrt. 2019 | 3 - 2 |
Helios JO11-1 - Colmschate JO11-2 | 4 sep. 2021 | 8 - 7 |
Helios JO11-1 - Colmschate JO11-2 | 20 nov. 2021 | 10 - 2 |
Colmschate JO11-2 - Helios JO11-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 4 |
Colmschate JO11-2 - Helios JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colmschate JO11-2 | Helios JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Robin | Teamspeler | |
Brunsveld, Sem | Technische staf | Trainer |
Leeftink, Milan | Teamspeler | |
Stegeman, Dean | Teamspeler | |
Stegeman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Sem | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frazer, René | Overige staf | Teammanager |
Telling-Velderman, Linda | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.