Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helios JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Colmschate Zuid |
Adres | Corrie Tendeloostraat 4 |
Plaats | 7421LN DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-655030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Pieters | Scheidsrechter |
J. (Jelle) Holmer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS JO19-2 - Helios JO19-2 | 2 nov. 2019 | 1 - 2 |
Helios JO19-2 - ABS JO19-2 | 16 sep. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios JO19-2 | ABS JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 11 |
Uit gewonnen | 19 | 14 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 36% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronzewijker, Guus | Teamspeler | |
Donker, Judah | Teamspeler | |
Hendriks, Daan | Teamspeler | |
Holmer, Jelle | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Lowie | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Sven de | Teamspeler | |
Jutten, Lars | Teamspeler | |
Klijn Velderman, Bart | Teamspeler | |
Kloet, Kick van der | Teamspeler | |
Lubberding, Gijs | Teamspeler | |
Meijer, Jayden | Teamspeler | |
Pleizier, Thijs | Teamspeler | |
Vijn, Sam | Teamspeler | |
Wardenaar, Jori | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Harm-Jan | Technische staf | Trainer |
Essenstam, Jordy | Teamspeler | |
Ganzevles, Brent | Teamspeler | |
Geijsen, Patrick | Technische staf | Trainer |
Geijsen, Sven | Teamspeler | |
Geurtsen, Kevin | Teamspeler | |
Heijink, Joost | Teamspeler | |
Ittersum, Yorrick van | Teamspeler | |
Jonker, Julian | Teamspeler | |
Jonker, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Metz, Midas | Teamspeler | |
Spierts, Rick | Teamspeler | |
Stokfleth, Jesse | Teamspeler | |
Tuinenga, Milan | Teamspeler | |
Vennink, Jop | Teamspeler | |
Voerman, Simon | Teamspeler |