Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Colmschate '33 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterhoek |
Adres | David Wijnveldtweg 2 |
Plaats | 7425AC DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-651075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helios JO17-1 - Colmschate JO17-1 | 21 sep. 2017 | 0 - 3 |
Helios JO17-1 - Colmschate JO17-1 | 29 sep. 2018 | 1 - 2 |
Colmschate JO17-1 - Helios JO17-1 | 6 apr. 2019 | 3 - 1 |
Colmschate JO17-1 - Helios JO17-1 | 31 aug. 2019 | 4 - 7 |
Colmschate JO17-1 - Helios JO17-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colmschate JO17-1 | Helios JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 38 |
Uit gewonnen | 37 | 38 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 40% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodifee, Jesper | Teamspeler | |
Brouwer, Stefan | Technische staf | Trainer |
Brouwer, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Donselaar, Jelle van | Teamspeler | |
Flohr, Jayden | Teamspeler | |
Gerritsen, Mike | Technische staf | Trainer |
Gerritsen, Mike | Overige staf | Teammanager |
Nuesink, Sem | Teamspeler | |
Siemelink, Thijn | Teamspeler | |
Vries, Iwan de | Teamspeler | |
Wilke, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Lucas | Teamspeler | |
Chuttoo, Milan | Teamspeler | |
Essers, Noah | Teamspeler | |
Haarman, Mika | Teamspeler | |
Hettinga, Dario | Teamspeler | |
Joosse, Robin | Teamspeler | |
Kroon, Koen | Teamspeler | |
Murk, Milo | Teamspeler | |
Ruitenbach, Michael | Technische staf | Trainer |
Sprengeman, Niels | Overige staf | Teammanager |
Wanrooij, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.