Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Looënk |
Adres | Prinses Margrietlaan 18 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | 0570-541940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 03 |
Thuisteam-kleedkamer | 01L - Links |
Uitteam-kleedkamer | 02L - Links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rens) Kolkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helios JO15-1 - ABS JO15-1 | 11 nov. 2017 | 2 - 1 |
Helios JO15-1 - ABS JO15-1 | 7 apr. 2018 | 6 - 2 |
ABS JO15-1 - Helios JO15-1 | 12 jun. 2021 | 2 - 1 |
ABS JO15-1 - Helios JO15-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 2 |
Helios JO15-1 - ABS JO15-1 | 2 sep. 2023 | 7 - 1 |
ABS JO15-1 - Helios JO15-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABS JO15-1 | Helios JO15-1 |
Thuis gewonnen | 51 | 53 |
Uit gewonnen | 33 | 42 |
% gewonnen | 51% | 57% |
% thuis gewonnen | 63% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Tim | Teamspeler | |
Heijink, Joost | Technische staf | Trainer |
Hunnekink, Jochem | Teamspeler | |
Jansen, Hidde | Teamspeler | |
Kaat, Lucas | Teamspeler | |
Kusters, Thomas | Teamspeler | |
Millington, Daniël | Teamspeler | |
Olie, Arthur | Teamspeler | |
Roos, Waylen | Teamspeler | |
Stadhouder, Job | Teamspeler | |
Star, Wesley | Teamspeler | |
Tuinenga, Finn | Teamspeler | |
Veltmaat, Barry | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Rinse | Teamspeler | |
Vennink, Jop | Technische staf | Trainer |
Vries, Merle de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Dylano | Teamspeler | |
Elferink, Thieme | Teamspeler | |
Hartgers, Finn | Teamspeler | |
Hovenkamp, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Hovenkamp, Thijs | Technische staf | Trainer |
Verhoef, Sem | Teamspeler | |
Wegstapel, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.